SACOS DE PLÁSTICO
rajapack pt707 788 008
100
KIT
Saco de plástico 50 mícrones / Galga 200
RA J A
Resistente
• Sólido : protege perfeitamente os produtos de peso médio .
• Prático : apresentação em caixa distribuidora
( alguns modelos ) .
Boa proteção contra o pó .
Fabricado em polietileno PEbd de 50 mícrones .
8 x 16 cm
Ref . RSP08
18 x 30 cm
Ref . RSP18
35 x 55 cm
Ref . RSP35
RECICLADO
100
%
Kit máquina de fechar sacos
1 máquina dispensadora para sacos
Ref . SCEL12 ( ver pág . 400 )
+ 24 rolos de fita adesiva de PVC 32 mícrones
cor branca largura 12 mm e comprimento 66 m Adesivo de borracha natural
Ref ADH09 ver pág 400
RECICLADO
50
%
Até
- 20 %
Ref .
abertura x altura
interiores
em cm
pacote
de
PREÇO € SEM IVA POR PACOTE
por 1
ou +
por 5
ou +
por 10
ou +
50 % reciclado
RSP76 7 x 10 1000 39 , 95 35 , 30 33 , 30
RSP08 l 8 x 16 1000 41 , 60 34 , 05 34 , 05
RSP79 10 x 15 1000 44 , 80 41 , 10 37 , 90
RSP10 l 10 x 20 1000 44 , 90 37 37
RSP81 10 x 30 1000 52 , 10 49 , 05 46 , 25
RSP82 12 x 18 1000 48 43 , 05 40 , 55
RSP12 12 x 28 1000 48 , 45 43 , 85 41 , 80
RSP15 l 15 x 25 1000 66 , 70 54 , 40 54 , 40
RTB1570 15 , 5 x 70 1000 193 175 165
RSP17 16 x 22 1000 63 , 95 56 , 40 53 , 25
RSP90 16 x 28 1000 69 63 , 20 58 , 40
100 % reciclado
RSP18 18 x 30 1000 107 96 , 10 86 , 05
RSP94 20 x 30 1000 126 113 101
RSP93 20 x 25 1000 104 92 , 85 83
RSP95 22 x 28 1000
115 103 92 , 55
RSP23 23 x 32 1000 133 119 106
RSP22 22 x 36 1000 144 129 114
RSP24 25 x 25 1000 138 124 110
RSP25 25 x 35 1000 161 144 128
RSP26 25 x 40 1000
169 149 134
RSP96 30 x 30 1000 178 160 141
RSP97 30 x 40 500 96 , 65 86 , 40 77 , 25
RSP33 30 x 48 500 119 106 95 , 30
RSP39 35 x 45 500 88 , 85 79 , 30 70 , 95
RSP35 35 x 55 500
144 129 114
RSP99 40 x 40 500 136 121 108
RSP40 40 x 60 500 176 140 140
RSP45 45 x 70 500 207 184 164
RSP46 50 x 50 500 196 176 157
RSP47 50 x 60 500 216 195 173
RSP50 50 x 80 500 275 246 217
RSP60 60 x 100 300 235 210 187
RSP56 60 x 60 300 179 161 144
RSP58 60 x 80 300 193 173 155
RSP70 70 x 150 200 219 198 176
RSP80 80 x 160 200 261 233 208
RSP85 85 x 130 200 252 226 201
RSP100 100 x 150 150 295 263 235
15 , 5 x 70 cm
Ref . RTB1570
l l
Apresentação em caixa distribuidora
Pré cortado para facilitar
a separação
Até
15
Ref
abertura
x altura
interiores
em cm
espessura
em
mícrones
pacote
de
PREÇO SEM IVA POR
PACOTE
por 1
ou
por 3
ou
por 5
ou
LA2225BIO
N N
22 x 25 13 2500 78 40 70 62 45
LA2235BIO
NN
22 x 35 13 2500 121 109 96 65
LA3040BIO
NN
30 x 40 13 2500 171 154 137
LA3545BIO
N N
35 x 45 13 2500 285 256 228
MATÉRIA PRIMA
RENOVÁVEL
Poupe tempo o seu pré corte facilita a separação dos sacos
Material compostável e biodegradável
Apto para o contacto alimentar
Espessura de 13 mícrones Venda em pacotes de 50 com 50 sacos
cada um 2 500 sacos
Saco compostável em maço
Resistente e biodegradável
NOVIDADE
reciclável
PREÇO DE LANÇAMENTO
desde
62
45
o pacote
BEST PRICE
0 , 04 €
0
€
, 04
o saco
Ref . RSP76
na compra
de 10 pacotes ou +
55 , 20 €
46
€
sem
IVA
,20
o kit
Ref . AKADVS12